Operatoren · Abitur 2027 · Schleswig-Holstein
Operatoren in Schleswig-Holstein
Je Fach die amtliche Operatorenliste des Landes im Wortlaut, mit Anforderungsbereich, Beispiel und Quelle. Für die vollständige Liste auf das Fach klicken.
Fächer
| Fach | Operatoren | Stand |
|---|---|---|
| Deutsch | 23 | amtlich bestätigt |
| Mathematik | 29 | amtlich bestätigt |
| Englisch | 30 | amtlich bestätigt |
| Französisch | 19 | vorläufig |
| Spanisch | 50 | vorläufig |
| Latein | 33 | vorläufig |
| Griechisch | – | noch nicht hinterlegt |
| Italienisch | – | noch nicht hinterlegt |
| Russisch | – | noch nicht hinterlegt |
| Biologie | 28 | amtlich bestätigt |
| Chemie | 28 | amtlich bestätigt |
| Physik | 40 | amtlich bestätigt |
| Informatik | 38 | vorläufig |
| Geschichte | 30 | vorläufig |
| Geographie | 21 | vorläufig |
| Politik und Wirtschaft | – | noch nicht hinterlegt |
| Sozialkunde | – | noch nicht hinterlegt |
| Wirtschaft | – | noch nicht hinterlegt |
| Evangelische Religionslehre | – | noch nicht hinterlegt |
| Katholische Religionslehre | – | noch nicht hinterlegt |
| Ethik und Philosophie | – | noch nicht hinterlegt |
| Kunst | 26 | vorläufig |
| Musik | 33 | vorläufig |
| Sport | 29 | vorläufig |
| Pädagogik | – | noch nicht hinterlegt |
| Psychologie | – | noch nicht hinterlegt |
| Recht | – | noch nicht hinterlegt |
| Technik | – | noch nicht hinterlegt |
Kein amtliches Angebot. Verbindlich ist allein die Operatorenliste des Landes; die Quelle steht an jedem Operator.