Eine Klausur zu den Themen, die du üben musst
Entlang der amtlichen Themenvorgaben deines Landes entsteht eine vollständige Übungsklausur, mit der Bearbeitungszeit, der Auswahlregel und den Hilfsmitteln aus dem Prüfungssteckbrief. Du legst fest, welche Themen sicher vorkommen und welche nicht. Die Aufgaben selbst siehst du erst nach dem Start.
Zurzeit erzeugbar
257 Kombinationen · anzeigeneinklappen
257 Kombinationen aus Bundesland und Fach, 16 Bundesländer, Deutsch, Mathematik, Englisch, Biologie, Chemie, Ethik und Philosophie, Evangelische Religionslehre, Französisch, Geographie, Geschichte, Griechisch, Informatik, Italienisch, Katholische Religionslehre, Kunst, Latein, Musik, Pädagogik, Physik, Politik und Wirtschaft, Psychologie, Recht, Russisch, Sozialkunde, Spanisch, Sport, Technik und Wirtschaft. Erzeugt wird nur, wo Themenvorgaben, Operatorenliste und Prüfungssteckbrief mit Quelle vorliegen. Fehlt eines davon, gibt es keine Klausur: Eine Aufgabe ohne amtliche Grundlage wäre genau das Erfundene, das diese Seite vermeiden soll.
| Bundesland | Fach | Kursart |
|---|---|---|
| Brandenburg | Biologie | |
| Brandenburg | Chemie | |
| Brandenburg | Deutsch | |
| Brandenburg | Englisch | |
| Brandenburg | Französisch | |
| Brandenburg | Geographie | |
| Brandenburg | Geschichte | |
| Brandenburg | Informatik | |
| Brandenburg | Kunst | |
| Brandenburg | Latein | |
| Brandenburg | Mathematik | |
| Brandenburg | Musik | |
| Brandenburg | Physik | |
| Brandenburg | Sozialkunde | |
| Brandenburg | Spanisch | |
| Berlin | Biologie | |
| Berlin | Chemie | |
| Berlin | Deutsch | |
| Berlin | Englisch | |
| Berlin | Französisch | |
| Berlin | Geographie | |
| Berlin | Geschichte | |
| Berlin | Informatik | |
| Berlin | Kunst | |
| Berlin | Latein | |
| Berlin | Mathematik | |
| Berlin | Musik | |
| Berlin | Physik | |
| Berlin | Spanisch | |
| Berlin | Sport | |
| Baden-Württemberg | Biologie | |
| Baden-Württemberg | Chemie | |
| Baden-Württemberg | Deutsch | |
| Baden-Württemberg | Englisch | |
| Baden-Württemberg | Ethik und Philosophie | |
| Baden-Württemberg | Französisch | |
| Baden-Württemberg | Geographie | |
| Baden-Württemberg | Geschichte | |
| Baden-Württemberg | Griechisch | |
| Baden-Württemberg | Informatik | |
| Baden-Württemberg | Italienisch | |
| Baden-Württemberg | Kunst | |
| Baden-Württemberg | Latein | |
| Baden-Württemberg | Mathematik | |
| Baden-Württemberg | Musik | |
| Baden-Württemberg | Physik | |
| Baden-Württemberg | Evangelische Religionslehre | |
| Baden-Württemberg | Katholische Religionslehre | |
| Baden-Württemberg | Russisch | |
| Baden-Württemberg | Sozialkunde | |
| Baden-Württemberg | Spanisch | |
| Baden-Württemberg | Sport | |
| Baden-Württemberg | Wirtschaft | |
| Bayern | Biologie | |
| Bayern | Chemie | |
| Bayern | Deutsch | |
| Bayern | Englisch | |
| Bayern | Ethik und Philosophie | |
| Bayern | Französisch | |
| Bayern | Geographie | |
| Bayern | Geschichte | |
| Bayern | Griechisch | |
| Bayern | Informatik | |
| Bayern | Italienisch | |
| Bayern | Kunst | |
| Bayern | Latein | |
| Bayern | Mathematik | |
| Bayern | Musik | |
| Bayern | Physik | |
| Bayern | Evangelische Religionslehre | |
| Bayern | Katholische Religionslehre | |
| Bayern | Russisch | |
| Bayern | Sozialkunde | |
| Bayern | Spanisch | |
| Bayern | Sport | |
| Bayern | Wirtschaft | |
| Bremen | Biologie | |
| Bremen | Chemie | |
| Bremen | Deutsch | |
| Bremen | Englisch | |
| Bremen | Französisch | |
| Bremen | Geographie | |
| Bremen | Geschichte | |
| Bremen | Informatik | |
| Bremen | Kunst | |
| Bremen | Latein | |
| Bremen | Mathematik | |
| Bremen | Musik | |
| Bremen | Physik | |
| Bremen | Spanisch | |
| Bremen | Sport | |
| Hessen | Biologie | |
| Hessen | Chemie | |
| Hessen | Deutsch | |
| Hessen | Englisch | |
| Hessen | Französisch | |
| Hessen | Geographie | |
| Hessen | Geschichte | |
| Hessen | Griechisch | |
| Hessen | Informatik | |
| Hessen | Italienisch | |
| Hessen | Kunst | |
| Hessen | Latein | |
| Hessen | Mathematik | |
| Hessen | Musik | |
| Hessen | Physik | |
| Hessen | Politik und Wirtschaft | |
| Hessen | Russisch | |
| Hessen | Spanisch | |
| Hessen | Sport | |
| Hessen | Wirtschaft | |
| Hamburg | Biologie | |
| Hamburg | Chemie | |
| Hamburg | Deutsch | |
| Hamburg | Englisch | |
| Hamburg | Französisch | |
| Hamburg | Geographie | |
| Hamburg | Geschichte | |
| Hamburg | Informatik | |
| Hamburg | Latein | |
| Hamburg | Mathematik | |
| Hamburg | Physik | |
| Hamburg | Spanisch | |
| Hamburg | Sport | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Biologie | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Chemie | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Deutsch | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Englisch | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Französisch | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Geographie | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Geschichte | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Informatik | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Kunst | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Latein | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mathematik | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Musik | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Physik | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Spanisch | |
| Mecklenburg-Vorpommern | Sport | |
| Niedersachsen | Biologie | |
| Niedersachsen | Chemie | |
| Niedersachsen | Deutsch | |
| Niedersachsen | Englisch | |
| Niedersachsen | Französisch | |
| Niedersachsen | Geographie | |
| Niedersachsen | Geschichte | |
| Niedersachsen | Informatik | |
| Niedersachsen | Kunst | |
| Niedersachsen | Latein | |
| Niedersachsen | Mathematik | |
| Niedersachsen | Musik | |
| Niedersachsen | Physik | |
| Niedersachsen | Spanisch | |
| Niedersachsen | Sport | |
| Nordrhein-Westfalen | Biologie | |
| Nordrhein-Westfalen | Chemie | |
| Nordrhein-Westfalen | Deutsch | |
| Nordrhein-Westfalen | Englisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Ethik und Philosophie | |
| Nordrhein-Westfalen | Französisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Geographie | |
| Nordrhein-Westfalen | Geschichte | |
| Nordrhein-Westfalen | Griechisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Informatik | |
| Nordrhein-Westfalen | Italienisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Kunst | |
| Nordrhein-Westfalen | Latein | |
| Nordrhein-Westfalen | Mathematik | |
| Nordrhein-Westfalen | Musik | |
| Nordrhein-Westfalen | Pädagogik | |
| Nordrhein-Westfalen | Physik | |
| Nordrhein-Westfalen | Psychologie | |
| Nordrhein-Westfalen | Recht | |
| Nordrhein-Westfalen | Evangelische Religionslehre | |
| Nordrhein-Westfalen | Katholische Religionslehre | |
| Nordrhein-Westfalen | Russisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Sozialkunde | |
| Nordrhein-Westfalen | Spanisch | |
| Nordrhein-Westfalen | Sport | |
| Nordrhein-Westfalen | Technik | |
| Rheinland-Pfalz | Biologie | |
| Rheinland-Pfalz | Chemie | |
| Rheinland-Pfalz | Deutsch | |
| Rheinland-Pfalz | Englisch | |
| Rheinland-Pfalz | Französisch | |
| Rheinland-Pfalz | Geographie | |
| Rheinland-Pfalz | Geschichte | |
| Rheinland-Pfalz | Informatik | |
| Rheinland-Pfalz | Kunst | |
| Rheinland-Pfalz | Latein | |
| Rheinland-Pfalz | Mathematik | |
| Rheinland-Pfalz | Musik | |
| Rheinland-Pfalz | Physik | |
| Rheinland-Pfalz | Spanisch | |
| Rheinland-Pfalz | Sport | |
| Schleswig-Holstein | Biologie | |
| Schleswig-Holstein | Chemie | |
| Schleswig-Holstein | Deutsch | |
| Schleswig-Holstein | Englisch | |
| Schleswig-Holstein | Französisch | |
| Schleswig-Holstein | Geographie | |
| Schleswig-Holstein | Geschichte | |
| Schleswig-Holstein | Informatik | |
| Schleswig-Holstein | Kunst | |
| Schleswig-Holstein | Latein | |
| Schleswig-Holstein | Mathematik | |
| Schleswig-Holstein | Musik | |
| Schleswig-Holstein | Physik | |
| Schleswig-Holstein | Spanisch | |
| Schleswig-Holstein | Sport | |
| Saarland | Biologie | |
| Saarland | Chemie | |
| Saarland | Deutsch | |
| Saarland | Englisch | |
| Saarland | Französisch | |
| Saarland | Geographie | |
| Saarland | Geschichte | |
| Saarland | Informatik | |
| Saarland | Kunst | |
| Saarland | Latein | |
| Saarland | Mathematik | |
| Saarland | Musik | |
| Saarland | Physik | |
| Saarland | Spanisch | |
| Sachsen | Biologie | |
| Sachsen | Chemie | |
| Sachsen | Deutsch | |
| Sachsen | Englisch | |
| Sachsen | Französisch | |
| Sachsen | Geographie | |
| Sachsen | Geschichte | |
| Sachsen | Informatik | |
| Sachsen | Kunst | |
| Sachsen | Latein | |
| Sachsen | Mathematik | |
| Sachsen | Musik | |
| Sachsen | Physik | |
| Sachsen | Spanisch | |
| Sachsen-Anhalt | Biologie | |
| Sachsen-Anhalt | Chemie | |
| Sachsen-Anhalt | Deutsch | |
| Sachsen-Anhalt | Englisch | |
| Sachsen-Anhalt | Französisch | |
| Sachsen-Anhalt | Geschichte | |
| Sachsen-Anhalt | Mathematik | |
| Sachsen-Anhalt | Physik | |
| Sachsen-Anhalt | Spanisch | |
| Thüringen | Biologie | |
| Thüringen | Chemie | |
| Thüringen | Deutsch | |
| Thüringen | Englisch | |
| Thüringen | Französisch | |
| Thüringen | Geographie | |
| Thüringen | Geschichte | |
| Thüringen | Informatik | |
| Thüringen | Mathematik | |
| Thüringen | Physik |
So entsteht die Klausur
- Themen wählen. Alle Themen der Vorgaben stehen zur Wahl, verbindliche sind als solche gekennzeichnet. Was du einschließt, kommt sicher vor; was du ausschließt, kommt nicht vor. Der Rest wird gezogen.
- Setzen lassen. Die Aufgaben entstehen zu diesen Themen, mit den zugelassenen Operatoren des Landes und einem Umfang, der zur Bearbeitungszeit passt. Danach wird nachgerechnet, ob die Punkte aufgehen; was die Prüfung nicht besteht, wird nicht ausgeliefert.
- Vorschau lesen. Vor dem Start siehst du Zeit, Auswahlregel, Hilfsmittel, die abgedeckten Themen und den Umfang in Aufgaben und Punkten. Die Aufgabenstellung bleibt verdeckt.
Was es kostet
- Neue Klausur
- 3 Einheiten
- Klausur aus dem Bestand
- 1 Einheit
Deine erste Klausur ist geschenkt. Einheiten gibt es ab 3,99 €, ohne Abo.
Übungsklausuren werden maschinell erzeugt und an den veröffentlichten Vorgaben deines Landes ausgerichtet. Sie sind keine amtlichen Prüfungsaufgaben und können Fehler enthalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Übereinstimmung mit deiner Prüfung übernehmen wir keine Gewähr; maßgeblich sind die Vorgaben deines Landes und deiner Schule. Einzelheiten in den AGB
